hi,欢迎来到博美彩票

全部彩种

三分28历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-11-15 19:39:00 20241115394 5 3 6
2024-11-15 19:36:00 20241115393 3 2 0
2024-11-15 19:33:00 20241115392 2 2 8
2024-11-15 19:30:00 20241115391 8 2 0
2024-11-15 19:27:00 20241115390 7 9 1
2024-11-15 19:24:00 20241115389 5 0 2
2024-11-15 19:21:00 20241115388 4 8 9
2024-11-15 19:18:00 20241115387 5 3 8
2024-11-15 19:15:00 20241115386 1 7 6
2024-11-15 19:12:00 20241115385 0 4 5
2024-11-15 19:09:00 20241115384 2 2 7
2024-11-15 19:06:00 20241115383 8 2 8
2024-11-15 19:03:00 20241115382 0 7 1
2024-11-15 19:00:00 20241115381 2 4 3
2024-11-15 18:57:00 20241115380 0 7 0
2024-11-15 18:54:00 20241115379 8 8 8
2024-11-15 18:51:00 20241115378 2 3 2
2024-11-15 18:48:00 20241115377 1 3 3
2024-11-15 18:45:00 20241115376 0 0 0
2024-11-15 18:42:00 20241115375 5 4 9
2024-11-15 18:39:00 20241115374 3 7 8
2024-11-15 18:36:00 20241115373 5 3 5
2024-11-15 18:33:00 20241115372 9 5 2
2024-11-15 18:30:00 20241115371 5 2 3
2024-11-15 18:27:00 20241115370 0 5 2
2024-11-15 18:24:00 20241115369 7 1 3
2024-11-15 18:21:00 20241115368 2 7 9
2024-11-15 18:18:00 20241115367 6 5 7
2024-11-15 18:15:00 20241115366 0 3 9
2024-11-15 18:12:00 20241115365 5 3 5
2024-11-15 18:09:00 20241115364 5 0 8
2024-11-15 18:06:00 20241115363 3 8 6
2024-11-15 18:03:00 20241115362 3 0 3
2024-11-15 18:00:00 20241115361 4 7 4
2024-11-15 17:57:00 20241115360 0 1 4
2024-11-15 17:54:00 20241115359 6 4 9
2024-11-15 17:51:00 20241115358 9 4 6
2024-11-15 17:48:00 20241115357 2 1 5
2024-11-15 17:45:00 20241115356 8 5 3
2024-11-15 17:42:00 20241115355 6 5 7
2024-11-15 17:39:00 20241115354 4 9 8
2024-11-15 17:36:00 20241115353 0 0 0
2024-11-15 17:33:00 20241115352 6 9 3
2024-11-15 17:30:00 20241115351 1 2 2
2024-11-15 17:27:00 20241115350 3 6 9
2024-11-15 17:24:00 20241115349 8 4 7
2024-11-15 17:21:00 20241115348 0 0 1
2024-11-15 17:18:00 20241115347 4 8 9
2024-11-15 17:15:00 20241115346 8 1 5
2024-11-15 17:12:00 20241115345 2 3 2
2024-11-15 17:09:00 20241115344 0 1 4
2024-11-15 17:06:00 20241115343 4 2 7
2024-11-15 17:03:00 20241115342 3 7 2
2024-11-15 17:00:00 20241115341 2 4 7
2024-11-15 16:57:00 20241115340 3 3 6
2024-11-15 16:54:00 20241115339 4 8 7
2024-11-15 16:51:00 20241115338 4 2 1
2024-11-15 16:48:00 20241115337 9 5 6
2024-11-15 16:45:00 20241115336 7 1 0
2024-11-15 16:42:00 20241115335 8 4 2
2024-11-15 16:39:00 20241115334 7 7 0
2024-11-15 16:36:00 20241115333 7 9 2
2024-11-15 16:33:00 20241115332 6 8 1
2024-11-15 16:30:00 20241115331 5 7 2
2024-11-15 16:27:00 20241115330 8 9 4
2024-11-15 16:24:00 20241115329 2 8 5
2024-11-15 16:21:00 20241115328 9 9 3
2024-11-15 16:18:00 20241115327 3 3 9
2024-11-15 16:15:00 20241115326 1 7 5
2024-11-15 16:12:00 20241115325 8 1 6
2024-11-15 16:09:00 20241115324 5 3 9
2024-11-15 16:06:00 20241115323 3 5 0
2024-11-15 16:03:00 20241115322 6 6 1
2024-11-15 16:00:00 20241115321 0 4 5
2024-11-15 15:57:00 20241115320 9 1 1
2024-11-15 15:54:00 20241115319 7 9 9
2024-11-15 15:51:00 20241115318 5 8 5
2024-11-15 15:48:00 20241115317 5 9 4
2024-11-15 15:45:00 20241115316 9 5 1
2024-11-15 15:42:00 20241115315 4 4 1
2024-11-15 15:39:00 20241115314 0 3 1
2024-11-15 15:36:00 20241115313 9 3 7
2024-11-15 15:33:00 20241115312 5 4 7
2024-11-15 15:30:00 20241115311 7 9 8
2024-11-15 15:27:00 20241115310 7 0 7
2024-11-15 15:24:00 20241115309 1 3 9
2024-11-15 15:21:00 20241115308 1 6 1
2024-11-15 15:18:00 20241115307 8 3 4
2024-11-15 15:15:00 20241115306 7 0 7
2024-11-15 15:12:00 20241115305 1 7 6
2024-11-15 15:09:00 20241115304 3 9 0
2024-11-15 15:06:00 20241115303 2 4 5
2024-11-15 15:03:00 20241115302 5 8 0
2024-11-15 15:00:00 20241115301 4 7 8
2024-11-15 14:57:00 20241115300 0 8 7
2024-11-15 14:54:00 20241115299 4 2 2
2024-11-15 14:51:00 20241115298 0 1 1
2024-11-15 14:48:00 20241115297 4 7 3
2024-11-15 14:45:00 20241115296 0 5 6
2024-11-15 14:42:00 20241115295 5 6 2
2024-11-15 14:39:00 20241115294 6 0 0
2024-11-15 14:36:00 20241115293 7 3 5
2024-11-15 14:33:00 20241115292 9 7 0
2024-11-15 14:30:00 20241115291 8 2 3
2024-11-15 14:27:00 20241115290 3 9 4
2024-11-15 14:24:00 20241115289 0 8 3
2024-11-15 14:21:00 20241115288 5 2 9
2024-11-15 14:18:00 20241115287 4 0 4
2024-11-15 14:15:00 20241115286 1 0 5
2024-11-15 14:12:00 20241115285 6 5 9
2024-11-15 14:09:00 20241115284 0 3 3
2024-11-15 14:06:00 20241115283 5 2 2
2024-11-15 14:03:00 20241115282 3 8 4
2024-11-15 14:00:00 20241115281 6 0 7
2024-11-15 13:57:00 20241115280 2 9 6
2024-11-15 13:54:00 20241115279 0 9 4
2024-11-15 13:51:00 20241115278 8 6 7
2024-11-15 13:48:00 20241115277 1 0 7
2024-11-15 13:45:00 20241115276 5 9 5
2024-11-15 13:42:00 20241115275 0 9 7
2024-11-15 13:39:00 20241115274 2 9 2
2024-11-15 13:36:00 20241115273 7 1 2
2024-11-15 13:33:00 20241115272 7 6 6
2024-11-15 13:30:00 20241115271 1 3 3
2024-11-15 13:27:00 20241115270 0 7 9
2024-11-15 13:24:00 20241115269 5 7 3
2024-11-15 13:21:00 20241115268 7 0 9
2024-11-15 13:18:00 20241115267 3 2 5
2024-11-15 13:15:00 20241115266 7 6 4
2024-11-15 13:12:00 20241115265 6 9 3
2024-11-15 13:09:00 20241115264 3 7 8
2024-11-15 13:06:00 20241115263 7 6 2
2024-11-15 13:03:00 20241115262 6 6 7
2024-11-15 13:00:00 20241115261 5 7 3
2024-11-15 12:57:00 20241115260 2 6 5
2024-11-15 12:54:00 20241115259 6 9 3
2024-11-15 12:51:00 20241115258 5 1 8
2024-11-15 12:48:00 20241115257 0 4 9
2024-11-15 12:45:00 20241115256 0 0 2
2024-11-15 12:42:00 20241115255 0 4 8
2024-11-15 12:39:00 20241115254 5 8 2
2024-11-15 12:36:00 20241115253 9 9 4
2024-11-15 12:33:00 20241115252 0 8 5
2024-11-15 12:30:00 20241115251 4 0 0
2024-11-15 12:27:00 20241115250 8 7 8
2024-11-15 12:24:00 20241115249 9 7 9
2024-11-15 12:21:00 20241115248 2 5 8
2024-11-15 12:18:00 20241115247 2 6 3
2024-11-15 12:15:00 20241115246 3 2 5
2024-11-15 12:12:00 20241115245 3 5 8
2024-11-15 12:09:00 20241115244 9 6 2
2024-11-15 12:06:00 20241115243 2 5 0
2024-11-15 12:03:00 20241115242 4 0 0
2024-11-15 12:00:00 20241115241 4 8 2
2024-11-15 11:57:00 20241115240 5 4 8
2024-11-15 11:54:00 20241115239 1 3 1
2024-11-15 11:51:00 20241115238 0 6 0
2024-11-15 11:48:00 20241115237 6 1 8
2024-11-15 11:45:00 20241115236 4 9 5
2024-11-15 11:42:00 20241115235 0 8 3
2024-11-15 11:39:00 20241115234 2 0 4
2024-11-15 11:36:00 20241115233 7 8 5
2024-11-15 11:33:00 20241115232 6 6 7
2024-11-15 11:30:00 20241115231 6 9 1
2024-11-15 11:27:00 20241115230 7 1 0
2024-11-15 11:24:00 20241115229 5 6 8
2024-11-15 11:21:00 20241115228 9 1 1
2024-11-15 11:18:00 20241115227 1 8 8
2024-11-15 11:15:00 20241115226 6 9 4
2024-11-15 11:12:00 20241115225 3 9 4
2024-11-15 11:09:00 20241115224 1 7 2
2024-11-15 11:06:00 20241115223 0 2 8
2024-11-15 11:03:00 20241115222 5 2 0
2024-11-15 11:00:00 20241115221 9 8 3
2024-11-15 10:57:00 20241115220 6 5 9
2024-11-15 10:54:00 20241115219 5 4 9
2024-11-15 10:51:00 20241115218 6 1 3
2024-11-15 10:48:00 20241115217 8 9 0
2024-11-15 10:45:00 20241115216 7 7 7
2024-11-15 10:42:00 20241115215 2 0 2
2024-11-15 10:39:00 20241115214 2 4 5
2024-11-15 10:36:00 20241115213 5 1 1
2024-11-15 10:33:00 20241115212 1 1 6
2024-11-15 10:30:00 20241115211 8 9 9
2024-11-15 10:27:00 20241115210 9 8 0
2024-11-15 10:24:00 20241115209 6 5 3
2024-11-15 10:21:00 20241115208 8 9 1
2024-11-15 10:18:00 20241115207 3 8 4
2024-11-15 10:15:00 20241115206 9 6 7
2024-11-15 10:12:00 20241115205 4 3 8
2024-11-15 10:09:00 20241115204 7 7 8
2024-11-15 10:06:00 20241115203 1 3 6
2024-11-15 10:03:00 20241115202 3 6 5
2024-11-15 10:00:00 20241115201 7 6 7
2024-11-15 09:57:00 20241115200 1 6 9
2024-11-15 09:54:00 20241115199 5 2 0
2024-11-15 09:51:00 20241115198 9 5 7
2024-11-15 09:48:00 20241115197 4 5 2
2024-11-15 09:45:00 20241115196 6 7 2
2024-11-15 09:42:00 20241115195 7 4 9
2024-11-15 09:39:00 20241115194 5 3 4
2024-11-15 09:36:00 20241115193 2 5 2
2024-11-15 09:33:00 20241115192 7 6 1
2024-11-15 09:30:00 20241115191 2 4 5
2024-11-15 09:27:00 20241115190 2 1 1
2024-11-15 09:24:00 20241115189 1 5 7
2024-11-15 09:21:00 20241115188 7 1 4
2024-11-15 09:18:00 20241115187 2 1 1
2024-11-15 09:15:00 20241115186 3 1 2
2024-11-15 09:12:00 20241115185 7 9 8
2024-11-15 09:09:00 20241115184 5 7 2
2024-11-15 09:06:00 20241115183 9 9 8
2024-11-15 09:03:00 20241115182 6 5 0
2024-11-15 09:00:00 20241115181 2 0 4
2024-11-15 08:57:00 20241115180 0 5 9
2024-11-15 08:54:00 20241115179 4 7 6
2024-11-15 08:51:00 20241115178 5 2 0
2024-11-15 08:48:00 20241115177 4 4 1
2024-11-15 08:45:00 20241115176 7 3 9
2024-11-15 08:42:00 20241115175 5 8 0
2024-11-15 08:39:00 20241115174 7 6 5
2024-11-15 08:36:00 20241115173 9 8 6
2024-11-15 08:33:00 20241115172 7 1 6
2024-11-15 08:30:00 20241115171 6 9 8
2024-11-15 08:27:00 20241115170 2 3 5
2024-11-15 08:24:00 20241115169 1 6 6
2024-11-15 08:21:00 20241115168 2 3 6
2024-11-15 08:18:00 20241115167 8 7 3
2024-11-15 08:15:00 20241115166 4 0 7
2024-11-15 08:12:00 20241115165 9 2 5
2024-11-15 08:09:00 20241115164 0 0 8
2024-11-15 08:06:00 20241115163 4 7 1
2024-11-15 08:03:00 20241115162 3 6 9
2024-11-15 08:00:00 20241115161 2 4 7
2024-11-15 07:57:00 20241115160 9 9 1
2024-11-15 07:54:00 20241115159 1 9 9
2024-11-15 07:51:00 20241115158 9 9 5
2024-11-15 07:48:00 20241115157 2 1 8
2024-11-15 07:45:00 20241115156 5 6 4
2024-11-15 07:42:00 20241115155 8 5 7
2024-11-15 07:39:00 20241115154 4 4 0
2024-11-15 07:36:00 20241115153 6 5 3
2024-11-15 07:33:00 20241115152 4 9 7
2024-11-15 07:30:00 20241115151 9 8 6
2024-11-15 07:27:00 20241115150 9 9 9
2024-11-15 07:24:00 20241115149 7 1 6
2024-11-15 07:21:00 20241115148 6 5 0
2024-11-15 07:18:00 20241115147 0 3 5
2024-11-15 07:15:00 20241115146 1 6 7
2024-11-15 07:12:00 20241115145 7 4 2
2024-11-15 07:09:00 20241115144 9 6 9
2024-11-15 07:06:00 20241115143 0 1 8
2024-11-15 07:03:00 20241115142 3 0 5
2024-11-15 07:00:00 20241115141 7 3 6
2024-11-15 06:57:00 20241115140 7 7 7
2024-11-15 06:54:00 20241115139 7 5 6
2024-11-15 06:51:00 20241115138 4 1 4
2024-11-15 06:48:00 20241115137 4 2 2
2024-11-15 06:45:00 20241115136 5 3 3
2024-11-15 06:42:00 20241115135 7 7 3
2024-11-15 06:39:00 20241115134 2 5 3
2024-11-15 06:36:00 20241115133 1 1 8
2024-11-15 06:33:00 20241115132 4 5 1
2024-11-15 06:30:00 20241115131 7 6 2
2024-11-15 06:27:00 20241115130 6 1 5
2024-11-15 06:24:00 20241115129 9 9 8
2024-11-15 06:21:00 20241115128 0 6 3
2024-11-15 06:18:00 20241115127 2 0 8
2024-11-15 06:15:00 20241115126 4 4 9
2024-11-15 06:12:00 20241115125 5 9 6
2024-11-15 06:09:00 20241115124 6 7 7
2024-11-15 06:06:00 20241115123 7 6 2
2024-11-15 06:03:00 20241115122 0 6 2
2024-11-15 06:00:00 20241115121 5 8 7
2024-11-15 05:57:00 20241115120 0 3 6
2024-11-15 05:54:00 20241115119 9 8 7
2024-11-15 05:51:00 20241115118 0 8 6
2024-11-15 05:48:00 20241115117 5 5 5
2024-11-15 05:45:00 20241115116 6 7 7
2024-11-15 05:42:00 20241115115 3 5 0
2024-11-15 05:39:00 20241115114 0 2 6
2024-11-15 05:36:00 20241115113 3 3 0
2024-11-15 05:33:00 20241115112 8 0 7
2024-11-15 05:30:00 20241115111 7 0 6
2024-11-15 05:27:00 20241115110 4 8 1
2024-11-15 05:24:00 20241115109 3 1 8
2024-11-15 05:21:00 20241115108 7 7 1
2024-11-15 05:18:00 20241115107 3 3 2
2024-11-15 05:15:00 20241115106 6 6 5
2024-11-15 05:12:00 20241115105 3 7 9
2024-11-15 05:09:00 20241115104 9 2 1
2024-11-15 05:06:00 20241115103 0 6 3
2024-11-15 05:03:00 20241115102 6 9 2
2024-11-15 05:00:00 20241115101 5 1 3
2024-11-15 04:57:00 20241115100 7 0 6
2024-11-15 04:54:00 20241115099 4 2 2
2024-11-15 04:51:00 20241115098 8 5 7
2024-11-15 04:48:00 20241115097 0 3 7
2024-11-15 04:45:00 20241115096 7 0 5
2024-11-15 04:42:00 20241115095 6 2 2
2024-11-15 04:39:00 20241115094 8 9 3
2024-11-15 04:36:00 20241115093 6 3 7
2024-11-15 04:33:00 20241115092 1 8 6
2024-11-15 04:30:00 20241115091 2 7 4
2024-11-15 04:27:00 20241115090 2 5 1
2024-11-15 04:24:00 20241115089 9 0 9
2024-11-15 04:21:00 20241115088 2 3 2
2024-11-15 04:18:00 20241115087 3 4 7
2024-11-15 04:15:00 20241115086 0 4 4
2024-11-15 04:12:00 20241115085 2 8 1
2024-11-15 04:09:00 20241115084 4 2 5
2024-11-15 04:06:00 20241115083 5 0 7
2024-11-15 04:03:00 20241115082 1 4 1
2024-11-15 04:00:00 20241115081 2 2 2
2024-11-15 03:57:00 20241115080 0 0 1
2024-11-15 03:54:00 20241115079 4 3 2
2024-11-15 03:51:00 20241115078 2 7 7
2024-11-15 03:48:00 20241115077 6 5 3
2024-11-15 03:45:00 20241115076 9 8 4
2024-11-15 03:42:00 20241115075 3 1 7
2024-11-15 03:39:00 20241115074 3 1 0
2024-11-15 03:36:00 20241115073 1 2 2
2024-11-15 03:33:00 20241115072 4 9 5
2024-11-15 03:30:00 20241115071 6 3 7
2024-11-15 03:27:00 20241115070 0 1 7
2024-11-15 03:24:00 20241115069 4 1 9
2024-11-15 03:21:00 20241115068 5 1 1
2024-11-15 03:18:00 20241115067 2 3 7
2024-11-15 03:15:00 20241115066 4 1 5
2024-11-15 03:12:00 20241115065 1 2 8
2024-11-15 03:09:00 20241115064 6 0 4
2024-11-15 03:06:00 20241115063 1 4 7
2024-11-15 03:03:00 20241115062 8 3 3
2024-11-15 03:00:00 20241115061 1 9 1
2024-11-15 02:57:00 20241115060 1 5 8
2024-11-15 02:54:00 20241115059 9 6 8
2024-11-15 02:51:00 20241115058 0 9 7
2024-11-15 02:48:00 20241115057 0 2 1
2024-11-15 02:45:00 20241115056 0 6 9
2024-11-15 02:42:00 20241115055 2 9 2
2024-11-15 02:39:00 20241115054 8 1 0
2024-11-15 02:36:00 20241115053 3 0 7
2024-11-15 02:33:00 20241115052 5 2 1
2024-11-15 02:30:00 20241115051 7 5 6
2024-11-15 02:27:00 20241115050 4 6 4
2024-11-15 02:24:00 20241115049 3 0 4
2024-11-15 02:21:00 20241115048 9 8 9
2024-11-15 02:18:00 20241115047 0 6 7
2024-11-15 02:15:00 20241115046 1 6 0
2024-11-15 02:12:00 20241115045 5 8 9
2024-11-15 02:09:00 20241115044 0 2 9
2024-11-15 02:06:00 20241115043 7 2 5
2024-11-15 02:03:00 20241115042 3 0 4
2024-11-15 02:00:00 20241115041 7 7 3
2024-11-15 01:57:00 20241115040 7 3 0
2024-11-15 01:54:00 20241115039 0 5 7
2024-11-15 01:51:00 20241115038 7 3 3
2024-11-15 01:48:00 20241115037 2 7 5
2024-11-15 01:45:00 20241115036 4 0 5
2024-11-15 01:42:00 20241115035 6 3 4
2024-11-15 01:39:00 20241115034 4 2 3
2024-11-15 01:36:00 20241115033 4 2 9
2024-11-15 01:33:00 20241115032 1 4 7
2024-11-15 01:30:00 20241115031 8 0 9
2024-11-15 01:27:00 20241115030 6 2 7
2024-11-15 01:24:00 20241115029 5 1 0
2024-11-15 01:21:00 20241115028 2 2 7
2024-11-15 01:18:00 20241115027 0 3 1
2024-11-15 01:15:00 20241115026 6 5 6
2024-11-15 01:12:00 20241115025 8 1 6
2024-11-15 01:09:00 20241115024 7 7 4
2024-11-15 01:06:00 20241115023 7 4 5
2024-11-15 01:03:00 20241115022 4 4 6
2024-11-15 01:00:00 20241115021 2 8 3
2024-11-15 00:57:00 20241115020 7 0 5
2024-11-15 00:54:00 20241115019 6 4 5
2024-11-15 00:51:00 20241115018 4 4 6
2024-11-15 00:48:00 20241115017 5 4 1
2024-11-15 00:45:00 20241115016 7 0 2
2024-11-15 00:42:00 20241115015 5 4 9
2024-11-15 00:39:00 20241115014 6 4 2
2024-11-15 00:36:00 20241115013 8 4 8
2024-11-15 00:33:00 20241115012 1 5 0
2024-11-15 00:30:00 20241115011 6 3 2
2024-11-15 00:27:00 20241115010 1 9 5
2024-11-15 00:24:00 20241115009 2 9 1
2024-11-15 00:21:00 20241115008 9 8 1
2024-11-15 00:18:00 20241115007 6 3 4
2024-11-15 00:15:00 20241115006 9 2 8
2024-11-15 00:12:00 20241115005 0 3 8
2024-11-15 00:09:00 20241115004 7 2 7
2024-11-15 00:06:00 20241115003 5 8 3
2024-11-15 00:03:00 20241115002 2 2 0
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录